Morocco public jobs data
Open datasets on public-sector employment in Morocco, compiled from official texts by Wadifa Info. Free to reuse under CC BY 4.0. · بيانات مفتوحة حول الوظيفة العمومية بالمغرب
1. Civil-service net salaries by grade (2026)
Net monthly pay at the first step of 370 grades in 71 corps, from the official simulator of the Ministry of Digital Transition and Administration Reform (single, no children). The breakdown per grade, with allowances and deductions, is on the grille salariale de la fonction publique marocaine. The 12 corps with the most grades:
| Corps | Grades | Net min (MAD) | Net max (MAD) |
|---|---|---|---|
| موظفو إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة | 24 | 4,933 | 20,413 |
| أطباء و صيادلة و جراحي الأسنان | 21 | 12,351 | 20,600 |
| هيئة التربية والتعليم | 16 | 9,512 | 16,941 |
| هيئة موظفي الأمن الوطني | 13 | 7,203 | 30,429 |
| الأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات | 11 | 17,242 | 33,249 |
| الأطر الديبلوماسيين و القنصليين | 11 | 4,482 | 14,223 |
| هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي | 11 | 17,242 | 33,249 |
| هيئة الأساتذة الباحثين في التربية و التكوين | 11 | 17,242 | 33,249 |
| هيئة الإدارة التربوية والتدبير | 11 | 5,559 | 14,923 |
| هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم | 11 | 11,907 | 17,012 |
| الممرضون و تقنيو الصحة | 10 | 8,425 | 10,518 |
| هيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان | 10 | 21,771 | 45,405 |
Salaries CSVColumns and method
2. CRMEF teacher-training seats (2024/2025)
Seats opened for entrance to the regional teacher-training centres, from Annex 1 of the Ministry of National Education's decision. Regional tables and a 2022–2025 comparison are in the repository. Context and the regional breakdown: مناصب مباراة التعليم حسب التخصص · in French: postes du concours de l'enseignement par spécialité.
| Cycle | Spécialité | Places |
|---|---|---|
| primaire | المزدوج | 3,452 |
| primaire | اللغة الأمازيغية | 600 |
| secondaire collégial | اللغة الإنجليزية | 970 |
| secondaire collégial | اللغة الفرنسية | 960 |
| secondaire collégial | الرياضيات | 960 |
| secondaire collégial | اللغة العربية | 750 |
| secondaire collégial | الاجتماعيات | 453 |
| secondaire collégial | الفيزياء والكيمياء | 450 |
| secondaire collégial | علوم الحياة والأرض | 440 |
| secondaire collégial | التربية الإسلامية | 351 |
| secondaire collégial | التربية البدنية والرياضية | 320 |
| secondaire collégial | المعلوميات | 90 |
| secondaire collégial | التكنولوجيا | 30 |
| secondaire qualifiant | اللغة الفرنسية | 710 |
| secondaire qualifiant | الرياضيات | 707 |
| secondaire qualifiant | اللغة الإنجليزية | 520 |
| secondaire qualifiant | اللغة العربية | 485 |
| secondaire qualifiant | علوم الحياة والأرض | 450 |
| secondaire qualifiant | الفيزياء والكيمياء | 450 |
| secondaire qualifiant | التاريخ والجغرافيا | 380 |
| secondaire qualifiant | التربية البدنية والرياضية | 340 |
| secondaire qualifiant | التربية الإسلامية | 300 |
| secondaire qualifiant | الفلسفة | 140 |
| secondaire qualifiant | المعلوميات | 82 |
| secondaire qualifiant | العلوم الصناعية للمهندس | 30 |
| secondaire qualifiant | علوم الاقتصاد والتدبير | 30 |
CRMEF CSV files (specialty, region, history)
3. Index of past public exam papers
2,585 papers set by ministries, public bodies and the Concours National Commun, each linked to its page where the PDF can be read. Index only, no paper text. Browse by exam family: modèles de concours · نماذج مباريات.
| Employer | Papers |
|---|---|
| Concours National Commun (CNC) — CPGE | 331 |
| Ministère de la Justice | 103 |
| Ministère de l'Agriculture, du Développement Rural et des Pêches Maritimes | 98 |
| Ministère de l'Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports — AREF | 73 |
| Ministère des Habous et des Affaires Islamiques | 56 |
| Ministère de la Santé et de la Protection Sociale | 43 |
| Ministère de l'Intérieur | 43 |
| Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca (Université Hassan II) | 40 |
| Ministère de l'Économie et des Finances | 38 |
| Ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie Sociale et Solidaire | 37 |
| Year | Papers |
|---|---|
| 2026 | 101 |
| 2025 | 147 |
| 2024 | 193 |
| 2023 | 168 |
| 2022 | 115 |
| 2021 | 111 |
| 2020 | 112 |
| 2019 | 94 |
Cite
Wadifa Info (2026). Morocco public jobs data. doi:10.5281/zenodo.23078291. Licence CC BY 4.0.